X

ข้อมูลชุมชน


ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ
| ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากรรวม | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | จำนวนครัวเรือน |
|---|---|---|---|---|
| หมู่ 1 ชุมชนบึงกาฬกลาง | 1,258 | 629 | 629 | 1,488 |
| หมู่ 2 ชุมชนศรีโสภณ | 564 | 285 | 279 | 372 |
| หมู่ 3 ชุมชนบึงกาฬใต้ | 585 | 278 | 307 | 268 |
| หมู่ 4 ชุมชนนาโนน | 1,012 | 478 | 534 | 482 |
| หมู่ 5 ชุมชนท่าไคร้ | 1,173 | 604 | 569 | 684 |
| หมู่ 6 ชุมชนท่าโพธิ์ | 1,111 | 584 | 527 | 355 |
| หมู่ 7 ชุมชนดงหมากยาง | 445 | 223 | 222 | 151 |
| หมู่ 8 ชุมชนบึงสวรรค์ | 807 | 381 | 426 | 482 |
| หมู่ 9 ชุมชนแสนประเสริฐ | 1,222 | 599 | 623 | 760 |
| หมู่ 10 ชุมชนแสนสำราญ | 946 | 455 | 491 | 564 |
| หมู่ 11 ชุมชนแสนสุข | 694 | 367 | 327 | 393 |
| หมู่ 1 ชุมชนบึงกาฬเหนือ | 1,031 | 464 | 567 | 878 |
| หมู่ 2 ชุมชนพันลำ | 452 | 216 | 236 | 248 |
| หมู่ 3 ชุมชนหนองแวง | 723 | 373 | 350 | 271 |
| หมู่ 4 ชุมชนนาป่าน | 1,016 | 509 | 507 | 454 |
| หมู่ 5 ชุมชนหนองนาแซง | 535 | 255 | 280 | 211 |
| หมู่ 6 ชุมชนเหล่าถาวร | 1,334 | 681 | 653 | 544 |
| หมู่ 7 ชุมชนวิศิษฐ์ | 1,893 | 875 | 1,018 | 1,490 |
| หมู่ 8 ชุมชนห้วยดอกไม้ | 504 | 249 | 255 | 165 |
| หมู่ 9 ชุมชนนาเหนือ | 888 | 422 | 466 | 787 |
| หมู่ 10 ชุมชนแสนเจริญ | 380 | 185 | 195 | 240 |
| หมู่ 11 ชุมชนดอนเจริญ | 954 | 467 | 487 | 372 |
| หมู่ 12 ชุมชนนาสุขสันต์ | 175 | 89 | 86 | 123 |
| หมู่ 13 ชุมชนจักรทิพย์สามัคคี | 364 | 202 | 162 | 252 |
