X
อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ข้อมูลชุมชน

ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| 📍 ตำบลบึงกาฬ | |||||||||
| หมู่ที่ 0 บึงกาฬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| หมู่ที่ 1 บึงกาฬกลาง | 601 | 595 | 1,196 | 20 | 30 | 50 | 621 | 625 | 1,246 |
| หมู่ที่ 2 ศรีโสภณ | 278 | 272 | 550 | 2 | 7 | 9 | 280 | 279 | 559 |
| หมู่ที่ 3 บึงกาฬใต้ | 278 | 306 | 584 | 1 | 2 | 3 | 279 | 308 | 587 |
| หมู่ที่ 4 นาโนน | 474 | 534 | 1,008 | 1 | 4 | 5 | 475 | 538 | 1,013 |
| หมู่ที่ 5 ท่าไคร้ | 605 | 569 | 1,174 | 4 | 1 | 5 | 609 | 570 | 1,179 |
| หมู่ที่ 6 ท่าโพธิ์ | 579 | 518 | 1,097 | 0 | 4 | 4 | 579 | 522 | 1,101 |
| หมู่ที่ 7 ดงหมากยาง | 222 | 220 | 442 | 1 | 1 | 2 | 223 | 221 | 444 |
| หมู่ที่ 8 บึงสวรรค์ | 377 | 420 | 797 | 4 | 2 | 6 | 381 | 422 | 803 |
| หมู่ที่ 9 แสนประเสริฐ | 592 | 619 | 1,211 | 1 | 2 | 3 | 593 | 621 | 1,214 |
| หมู่ที่ 10 แสนสำราญ | 447 | 492 | 939 | 4 | 0 | 4 | 451 | 492 | 943 |
| หมู่ที่ 11 แสนสุข | 358 | 325 | 683 | 1 | 0 | 1 | 359 | 325 | 684 |
| 📌 รวมตำบลบึงกาฬ | 4,811 | 4,870 | 9,681 | 39 | 55 | 94 | 4,850 | 4,925 | 9,775 |
| พื้นที่ | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| 📍 ตำบลวิศิษฐ์ | |||||||||
| หมู่ที่ 1 บึงกาฬเหนือ | 455 | 555 | 1,010 | 0 | 2 | 2 | 455 | 557 | 1,012 |
| หมู่ที่ 2 พันลำ | 216 | 237 | 453 | 1 | 1 | 2 | 217 | 238 | 455 |
| หมู่ที่ 3 หนองแวง | 371 | 346 | 717 | 3 | 0 | 3 | 374 | 346 | 720 |
| หมู่ที่ 4 นาป่าน | 500 | 503 | 1,003 | 4 | 1 | 5 | 504 | 504 | 1,008 |
| หมู่ที่ 5 หนองนาแซง | 263 | 282 | 545 | 1 | 0 | 1 | 264 | 282 | 546 |
| หมู่ที่ 6 เหล่าถาวร | 668 | 657 | 1,325 | 1 | 1 | 2 | 669 | 658 | 1,327 |
| หมู่ที่ 7 วิศิษฐ์ | 857 | 1,010 | 1,867 | 6 | 2 | 8 | 863 | 1,012 | 1,875 |
| หมู่ที่ 8 ห้วยดอกไม้ | 249 | 255 | 504 | 1 | 0 | 1 | 250 | 255 | 505 |
| หมู่ที่ 9 นาเหนือ | 415 | 470 | 885 | 2 | 2 | 4 | 417 | 472 | 889 |
| หมู่ที่ 10 แสนเจริญ | 187 | 192 | 379 | 0 | 0 | 0 | 187 | 192 | 379 |
| หมู่ที่ 11 ดอนเจริญ | 465 | 487 | 952 | 2 | 2 | 4 | 467 | 489 | 956 |
| หมู่ที่ 12 นาสุขสันต์ | 91 | 87 | 178 | 0 | 0 | 0 | 91 | 87 | 178 |
| หมู่ที่ 13 จักรทิพย์สามัคคี | 203 | 163 | 366 | 2 | 1 | 3 | 205 | 164 | 369 |
| 📌 รวมตำบลวิศิษฐ์ | 4,940 | 5,244 | 10,184 | 23 | 12 | 35 | 4,963 | 5,256 | 10,219 |
| 🏁 รวมทั้งหมดทุกตำบล | 9,751 | 10,114 | 19,865 | 62 | 67 | 129 | 9,813 | 10,181 | 19,994 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th (แสดงจากข้อมูลที่บันทึกไว้ในเครื่อง)